Enfardadeira de metal hidráulica para venda
Marca: Shuliy.
Função: A energia hidráulica é usada para aplicar pressão para compactar materiais em fardos densos e manejáveis.
Capacidade de saída: 0,6T-14T , Fornece personalização.
Matérias-primas comuns: lata de alumínio, aço, sucata de ferro, arame farpado, sucata, sucata de carro, papelão, resíduos de plástico, garrafas plásticas PET, etc.
Tamanho do fardo: Fornece personalização.
Enfardadeira horizontal de metal
Adequado para enfardadeiras de metal de grande volume e alta densidade.
Máquina de briquetagem de metal
Tipos de sucata metálica aplicáveis
Objetivo principal e escopo de aplicação:
A enfardadeira de metal é adequada para fábricas de aço, indústrias de reciclagem e processamento e indústrias de fundição de metais ferrosos e não ferrosos. Ele pode pressionar várias sucatas de metal, aparas de aço, sucata de aço, sucata de alumínio, sucata de cobre, etc. para pressionar cuboides, cilindros, octógonos, etc.
Carga qualificada de diversos formatos para reduzir custos de transporte e fundição, acionamento hidráulico, controle manual e automático PLC, dez graus de 63 toneladas a 400 toneladas, eficiência de produção de 0,5 toneladas/hora a 10 toneladas/hora.
Enfardadeira metálica Parâmetros
Modelo | Empurre o poder | Armazém comprimido (mm) | Tamanho da enfardadeira (mm) | Densidade do bloco (kg/h) | Eficiência (kg/h) | Tempo(s) de ciclo único | Potência (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y81-4000A | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7500 | ≤160 | 90 |
Y81-4000B | 4000 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 8500-13000 | ≤160 | 90 |
Y81-4000C | 4000 | 3500*3000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 9500-14000 | ≤160 | 90 |
Y81-3150A | 3150 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6500 | ≤150 | 60 |
Y81-3150B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7000 | ≤150 | 60 |
Y81-3150C | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤150 | 90 |
Y81-3150D | 3150 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤160 | 90 |
Y81-2500A | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6300 | ≤130 | 44/60 |
Y81-2500B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 5000-6300 | ≤150 | 44 |
Y81-2500C | 2500 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
Y81-2500D | 2500 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
Y81-2000A | 2000 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2500-4500 | ≤130 | 22/15 |
Y81-2000B | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | ≥2000 | 3000-5000 | ≤130 | 30/37 |
Y81-1600A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-3500 | ≤120 | 22 |
Y81-1600B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-4000 | ≤130 | 30 |
Y81-1350 | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | ≥2000 | 1600-2500 | ≤100 | 18.5 |
Y81-1250A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | ≥2000 | 1200-1800 | ≤120 | 15 |
Y81-1250B | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | ≥2000 | 1600-2300 | ≤140 | 15 |
Princípio de funcionamento da enfardadeira hidráulica:
- Coloque as matérias-primas preparadas no silo.
- Opere o joystick de controle para apertar fisicamente a máquina.
- O cilindro hidráulico principal empurra para frente e os cilindros hidráulicos laterais comprimem de ambos os lados para o meio.
- Após a conclusão da extrusão, o produto acabado é embalado e enviado.
- Todo o trabalho está concluído.
Introdução à máquina enfardadeira hidráulica:
As enfardadeiras de metal são usadas principalmente nas indústrias de reciclagem e processamento e nas indústrias de fundição de metal. Várias sucatas de metal, aparas de aço, sucata de aço, sucata de ferro, sucata de cobre, sucata de alumínio, aparas de alumínio, carcaças de carros desmontados, barris de óleo usado e outras matérias-primas metálicas podem ser espremidas em vários formatos de materiais de forno qualificados, como cuboides e cilindros. É conveniente para armazenamento, transporte e reciclagem.
Vantagens da máquina:
- Todos eles são acionados por sistema hidráulico, funcionando de maneira suave, segura e confiável.
- Adote o modo de operação de controle automático manual ou PLC.
- Existem quatro maneiras de descarregar materiais: saco giratório lateral, saco empurrador lateral, saco empurrador frontal ou sem descarga do saco.
- Não são necessários parafusos de pé para instalação. Os motores diesel podem ser usados como energia em áreas sem fonte de alimentação.
- As enfardadeiras de metal vêm em uma variedade de especificações para atender às diferentes necessidades dos clientes em diferentes níveis.
- Alta eficiência de produção, 0,6t-14t/h.